ค้นหาข้อมูลจากปี    ประเภทขยะ   

ลำดับ จุดรับทิ่งขยะ ปริมาณขยะ (หน่วยเป็น Kg.) รวม
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00
2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00
3 คณะวิทยาการจัดการ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00
4 คณะครุศาสตร์ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00
5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00
6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00
8 สถาบันวิจัยและพัฒนา 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00
9 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00
10 กองพัฒนานักศึกษา 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00
11 หอพักนักศึกษา 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00
12 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00
13 สำนักงานอธิการบดี 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00
15 โรงแรมสงขลาพาเลช 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00
16 ร้านค้าสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00
17 โรงอาหารใกล้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00
18 ศูนย์บริการนักศึกษา Student Complex 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00
19 สโมสรศิษย์เก่านักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00
20 สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00
รวมทั้งสิ้น 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00

Copyright 2025 By สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา